|
|
| Hosts |
| 1 | 2247 | 5.34 | 51 | 0.91 | 188.165.15.223 |
| 2 | 1456 | 3.46 | 71 | 1.27 | 188.165.15.50 |
| 3 | 1327 | 3.15 | 90 | 1.60 | 188.165.15.98 |
| 4 | 1206 | 2.87 | 5 | 0.09 | 62.210.90.118 |
| 5 | 1178 | 2.80 | 6 | 0.11 | 178.137.81.70 |
| 6 | 1122 | 2.67 | 4 | 0.07 | 69.30.215.142 |
| 7 | 1008 | 2.40 | 80 | 1.43 | 188.165.15.13 |
| 8 | 835 | 1.98 | 5 | 0.09 | 144.76.29.66 |
| 9 | 778 | 1.85 | 7 | 0.12 | 91.121.101.78 |
| 10 | 728 | 1.73 | 5 | 0.09 | 62.210.152.87 |
| 11 | 708 | 1.68 | 241 | 4.30 | 5.9.16.18 |
| 12 | 699 | 1.66 | 5 | 0.09 | 78.46.50.246 |
| 13 | 658 | 1.56 | 8 | 0.14 | 69.30.198.186 |
| 14 | 634 | 1.51 | 2 | 0.04 | 62.210.170.165 |
| 15 | 622 | 1.48 | 147 | 2.62 | 89.19.177.43 |
| 16 | 620 | 1.47 | 93 | 1.66 | 77.123.28.179 |
| 17 | 610 | 1.45 | 5 | 0.09 | 5.9.140.208 |
| 18 | 608 | 1.45 | 3 | 0.05 | 192.166.218.190 |
| 19 | 604 | 1.44 | 2 | 0.04 | 62.210.78.209 |
| 20 | 602 | 1.43 | 2 | 0.04 | 176.9.10.227 |
| 21 | 602 | 1.43 | 2 | 0.04 | 195.154.187.115 |
| 22 | 602 | 1.43 | 2 | 0.04 | 5.9.73.227 |
| 23 | 598 | 1.42 | 2 | 0.04 | 173.208.177.130 |
| 24 | 598 | 1.42 | 4 | 0.07 | 192.187.121.66 |
| 25 | 573 | 1.36 | 7 | 0.12 | 69.197.177.26 |
| 26 | 547 | 1.30 | 92 | 1.64 | 178.137.84.114 |
| 27 | 536 | 1.27 | 4 | 0.07 | 198.27.65.39 |
| 28 | 460 | 1.09 | 2 | 0.04 | 46.149.186.3 |
| 29 | 419 | 1.00 | 8 | 0.14 | 162.210.196.130 |
| 30 | 395 | 0.94 | 2 | 0.04 | 46.149.184.4 |
| 31 | 363 | 0.86 | 6 | 0.11 | 178.63.13.15 |
| 32 | 360 | 0.86 | 2 | 0.04 | 136.243.5.215 |
| 33 | 328 | 0.78 | 2 | 0.04 | 151.80.44.115 |
| 34 | 326 | 0.77 | 6 | 0.11 | 69.30.236.2 |
| 35 | 312 | 0.74 | 3 | 0.05 | 51.254.131.246 |
| 36 | 304 | 0.72 | 1 | 0.02 | 195.154.200.68 |
| 37 | 298 | 0.71 | 3 | 0.05 | 46.252.131.34 |
| 38 | 296 | 0.70 | 1 | 0.02 | 185.112.42.48 |
| 39 | 275 | 0.65 | 2 | 0.04 | 77.123.28.227 |
| 40 | 267 | 0.63 | 1 | 0.02 | 108.59.8.70 |
| 41 | 260 | 0.62 | 2 | 0.04 | 188.165.15.233 |
| 42 | 249 | 0.59 | 1 | 0.02 | 217.103.97.99 |
| 43 | 236 | 0.56 | 2 | 0.04 | 194.44.218.132 |
| 44 | 230 | 0.55 | 2 | 0.04 | 109.128.85.202 |
| 45 | 224 | 0.53 | 73 | 1.30 | 5.9.37.121 |
| 46 | 203 | 0.48 | 1 | 0.02 | 146.185.234.48 |
| 47 | 197 | 0.47 | 3 | 0.05 | 62.210.148.233 |
| 48 | 185 | 0.44 | 32 | 0.57 | 178.211.187.178 |
| 49 | 155 | 0.37 | 3 | 0.05 | 5.9.138.211 |
| 50 | 150 | 0.36 | 28 | 0.50 | 31.184.238.11 |
| 51 | 119 | 0.28 | 50 | 0.89 | 66.249.75.197 |
| 52 | 117 | 0.28 | 1 | 0.02 | 136.243.75.162 |
| 53 | 116 | 0.28 | 43 | 0.77 | 66.249.75.205 |
| 54 | 110 | 0.26 | 14 | 0.25 | 46.246.86.157 |
| 55 | 109 | 0.26 | 1 | 0.02 | 149.202.54.50 |
| 56 | 109 | 0.26 | 28 | 0.50 | 141.8.143.159 |
| 57 | 96 | 0.23 | 23 | 0.41 | 178.73.193.170 |
| 58 | 91 | 0.22 | 6 | 0.11 | 69.30.213.18 |
| 59 | 88 | 0.21 | 2 | 0.04 | 66.97.133.7 |
| 60 | 84 | 0.20 | 2 | 0.04 | 159.122.253.8 |
| 61 | 83 | 0.20 | 36 | 0.64 | 66.249.75.185 |
| 62 | 80 | 0.19 | 3 | 0.05 | 62.210.172.99 |
| 63 | 80 | 0.19 | 2 | 0.04 | 188.126.91.45 |
| 64 | 77 | 0.18 | 30 | 0.53 | 117.177.250.149 |
| 65 | 75 | 0.18 | 75 | 1.34 | 193.201.227.51 |
| 66 | 74 | 0.18 | 2 | 0.04 | 198.27.82.147 |
| 67 | 72 | 0.17 | 2 | 0.04 | 27.202.63.90 |
| 68 | 70 | 0.17 | 2 | 0.04 | 202.106.16.36 |
| 69 | 67 | 0.16 | 3 | 0.05 | 62.210.143.245 |
| 70 | 65 | 0.15 | 1 | 0.02 | 46.149.187.197 |
| 71 | 62 | 0.15 | 5 | 0.09 | 69.197.177.50 |
| 72 | 61 | 0.14 | 22 | 0.39 | 117.177.250.154 |
| 73 | 61 | 0.14 | 17 | 0.30 | 117.177.250.152 |
| 74 | 58 | 0.14 | 0 | 0.00 | 163.177.79.4 |
| 75 | 57 | 0.14 | 21 | 0.37 | 117.177.250.146 |
| 76 | 57 | 0.14 | 3 | 0.05 | 195.154.169.85 |
| 77 | 56 | 0.13 | 26 | 0.46 | 89.19.178.131 |
| 78 | 53 | 0.13 | 2 | 0.04 | 136.243.73.82 |
| 79 | 52 | 0.12 | 12 | 0.21 | 93.171.158.189 |
| 80 | 52 | 0.12 | 43 | 0.77 | 128.68.133.93 |
| 81 | 48 | 0.11 | 24 | 0.43 | 106.120.173.132 |
| 82 | 48 | 0.11 | 2 | 0.04 | 222.92.122.214 |
| 83 | 46 | 0.11 | 17 | 0.30 | 117.177.250.153 |
| 84 | 45 | 0.11 | 29 | 0.52 | 180.76.15.6 |
| 85 | 44 | 0.10 | 10 | 0.18 | 157.55.39.117 |
| 86 | 43 | 0.10 | 3 | 0.05 | 183.238.80.240 |
| 87 | 43 | 0.10 | 3 | 0.05 | 198.169.246.1 |
| 88 | 42 | 0.10 | 1 | 0.02 | 66.62.124.6 |
| 89 | 42 | 0.10 | 25 | 0.45 | 117.177.250.148 |
| 90 | 42 | 0.10 | 24 | 0.43 | 117.177.250.147 |
| 91 | 42 | 0.10 | 9 | 0.16 | 157.55.39.220 |
| 92 | 40 | 0.10 | 23 | 0.41 | 117.177.243.16 |
| 93 | 39 | 0.09 | 16 | 0.29 | 180.76.15.5 |
| 94 | 38 | 0.09 | 2 | 0.04 | 120.52.73.16 |
| 95 | 37 | 0.09 | 20 | 0.36 | 117.177.250.151 |
| 96 | 37 | 0.09 | 16 | 0.29 | 180.76.15.144 |
| 97 | 36 | 0.09 | 13 | 0.23 | 157.55.39.158 |
| 98 | 36 | 0.09 | 24 | 0.43 | 46.39.53.103 |
| 99 | 36 | 0.09 | 20 | 0.36 | 117.177.250.155 |
| 100 | 36 | 0.09 | 13 | 0.23 | 180.76.15.8 |
| 101 | 36 | 0.09 | 26 | 0.46 | 180.76.15.28 |
| 102 | 36 | 0.09 | 20 | 0.36 | 180.76.15.20 |
| 103 | 36 | 0.09 | 23 | 0.41 | 180.76.15.14 |
| 104 | 35 | 0.08 | 21 | 0.37 | 180.76.15.10 |
| 105 | 34 | 0.08 | 19 | 0.34 | 180.76.15.135 |
| 106 | 34 | 0.08 | 20 | 0.36 | 87.117.12.181 |
| 107 | 34 | 0.08 | 10 | 0.18 | 207.46.13.42 |
| 108 | 34 | 0.08 | 11 | 0.20 | 207.46.13.90 |
| 109 | 34 | 0.08 | 21 | 0.37 | 180.76.15.21 |
| 110 | 33 | 0.08 | 20 | 0.36 | 180.76.15.137 |
| 111 | 33 | 0.08 | 0 | 0.00 | 51.254.44.116 |
| 112 | 32 | 0.08 | 10 | 0.18 | 46.246.82.238 |
| 113 | 32 | 0.08 | 5 | 0.09 | 185.112.234.10 |
| 114 | 32 | 0.08 | 6 | 0.11 | 85.9.20.145 |
| 115 | 32 | 0.08 | 2 | 0.04 | 157.55.39.25 |
| 116 | 32 | 0.08 | 5 | 0.09 | 207.46.13.184 |
| 117 | 31 | 0.07 | 15 | 0.27 | 46.101.213.137 |
| 118 | 31 | 0.07 | 22 | 0.39 | 117.177.250.145 |
| 119 | 31 | 0.07 | 17 | 0.30 | 180.76.15.26 |
| 120 | 31 | 0.07 | 23 | 0.41 | 222.88.236.236 |
| 121 | 31 | 0.07 | 19 | 0.34 | 180.76.15.19 |
| 122 | 31 | 0.07 | 16 | 0.29 | 180.76.15.12 |
| 123 | 31 | 0.07 | 21 | 0.37 | 180.76.15.143 |
| 124 | 30 | 0.07 | 1 | 0.02 | 120.52.73.18 |
| 125 | 30 | 0.07 | 17 | 0.30 | 180.76.15.29 |
| 126 | 30 | 0.07 | 0 | 0.00 | 120.52.73.2 |
| 127 | 30 | 0.07 | 2 | 0.04 | 188.126.90.236 |
| 128 | 29 | 0.07 | 23 | 0.41 | 180.76.15.139 |
| 129 | 29 | 0.07 | 0 | 0.00 | 120.52.73.23 |
| 130 | 29 | 0.07 | 16 | 0.29 | 180.76.15.13 |
| 131 | 29 | 0.07 | 20 | 0.36 | 180.76.15.146 |
| 132 | 28 | 0.07 | 13 | 0.23 | 180.76.15.7 |
| 133 | 28 | 0.07 | 14 | 0.25 | 117.177.243.42 |
| 134 | 28 | 0.07 | 2 | 0.04 | 193.111.140.153 |
| 135 | 28 | 0.07 | 2 | 0.04 | 27.189.89.64 |
| 136 | 28 | 0.07 | 16 | 0.29 | 180.76.15.18 |
| 137 | 28 | 0.07 | 17 | 0.30 | 180.76.15.17 |
| 138 | 28 | 0.07 | 7 | 0.12 | 193.201.227.77 |
| 139 | 28 | 0.07 | 7 | 0.12 | 207.46.13.27 |
| 140 | 27 | 0.06 | 0 | 0.00 | 221.235.244.42 |
| 141 | 27 | 0.06 | 20 | 0.36 | 62.201.200.17 |
| 142 | 27 | 0.06 | 0 | 0.00 | 58.52.133.50 |
| 143 | 27 | 0.06 | 19 | 0.34 | 180.76.15.32 |
| 144 | 27 | 0.06 | 15 | 0.27 | 180.76.15.162 |
| 145 | 27 | 0.06 | 16 | 0.29 | 180.76.15.155 |
| 146 | 27 | 0.06 | 18 | 0.32 | 180.76.15.151 |
| 147 | 27 | 0.06 | 16 | 0.29 | 180.76.15.16 |
| 148 | 27 | 0.06 | 16 | 0.29 | 180.76.15.148 |
| 149 | 27 | 0.06 | 0 | 0.00 | 120.52.73.36 |
| 150 | 27 | 0.06 | 22 | 0.39 | 180.76.15.145 |
| 151 | 27 | 0.06 | 21 | 0.37 | 14.139.60.8 |
| 152 | 26 | 0.06 | 0 | 0.00 | 120.52.73.27 |
| 153 | 26 | 0.06 | 17 | 0.30 | 180.76.15.134 |
| 154 | 26 | 0.06 | 12 | 0.21 | 31.23.48.238 |
| 155 | 26 | 0.06 | 2 | 0.04 | 112.224.20.56 |
| 156 | 26 | 0.06 | 17 | 0.30 | 180.76.15.163 |
| 157 | 26 | 0.06 | 15 | 0.27 | 180.76.15.161 |
| 158 | 26 | 0.06 | 20 | 0.36 | 180.76.15.159 |
| 159 | 26 | 0.06 | 17 | 0.30 | 180.76.15.158 |
| 160 | 26 | 0.06 | 16 | 0.29 | 180.76.15.154 |
| 161 | 26 | 0.06 | 17 | 0.30 | 180.76.15.149 |
| 162 | 26 | 0.06 | 16 | 0.29 | 180.76.15.147 |
| 163 | 26 | 0.06 | 6 | 0.11 | 68.180.230.42 |
| 164 | 26 | 0.06 | 20 | 0.36 | 180.76.15.141 |
| 165 | 25 | 0.06 | 4 | 0.07 | 46.246.81.34 |
| 166 | 25 | 0.06 | 0 | 0.00 | 120.52.73.13 |
| 167 | 25 | 0.06 | 15 | 0.27 | 180.76.15.33 |
| 168 | 25 | 0.06 | 3 | 0.05 | 157.55.39.83 |
| 169 | 25 | 0.06 | 16 | 0.29 | 180.76.15.23 |
| 170 | 24 | 0.06 | 2 | 0.04 | 69.30.198.242 |
| 171 | 24 | 0.06 | 2 | 0.04 | 31.184.238.209 |
| 172 | 24 | 0.06 | 6 | 0.11 | 46.246.82.12 |
| 173 | 24 | 0.06 | 4 | 0.07 | 46.246.83.43 |
| 174 | 24 | 0.06 | 10 | 0.18 | 46.246.83.122 |
| 175 | 24 | 0.06 | 4 | 0.07 | 178.125.184.96 |
| 176 | 24 | 0.06 | 3 | 0.05 | 207.46.13.53 |
| 177 | 24 | 0.06 | 2 | 0.04 | 193.201.225.76 |
| 178 | 24 | 0.06 | 17 | 0.30 | 180.76.15.153 |
| 179 | 24 | 0.06 | 6 | 0.11 | 213.108.169.180 |
| 180 | 24 | 0.06 | 18 | 0.32 | 180.76.15.150 |
| 181 | 24 | 0.06 | 0 | 0.00 | 200.124.10.60 |
| 182 | 24 | 0.06 | 8 | 0.14 | 178.73.192.66 |
| 183 | 24 | 0.06 | 0 | 0.00 | 41.237.58.79 |
| 184 | 24 | 0.06 | 12 | 0.21 | 180.76.15.142 |
| 185 | 23 | 0.05 | 10 | 0.18 | 15.73.208.67 |
| 186 | 23 | 0.05 | 12 | 0.21 | 180.76.15.27 |
| 187 | 23 | 0.05 | 0 | 0.00 | 120.52.73.35 |
| 188 | 22 | 0.05 | 14 | 0.25 | 180.76.15.156 |
| 189 | 22 | 0.05 | 5 | 0.09 | 151.80.31.153 |
| 190 | 22 | 0.05 | 4 | 0.07 | 195.154.200.93 |
| 191 | 22 | 0.05 | 6 | 0.11 | 89.28.253.100 |
| 192 | 21 | 0.05 | 10 | 0.18 | 15.73.96.153 |
| 193 | 21 | 0.05 | 7 | 0.12 | 103.200.113.80 |
| 194 | 21 | 0.05 | 1 | 0.02 | 177.201.67.83 |
| 195 | 21 | 0.05 | 8 | 0.14 | 180.76.15.24 |
| 196 | 21 | 0.05 | 16 | 0.29 | 180.76.15.22 |
| 197 | 21 | 0.05 | 0 | 0.00 | 120.52.73.8 |
| 198 | 21 | 0.05 | 18 | 0.32 | 202.106.182.248 |
| 199 | 21 | 0.05 | 13 | 0.23 | 180.76.15.157 |
| 200 | 21 | 0.05 | 15 | 0.27 | 180.76.15.11 |
| 201 | 21 | 0.05 | 1 | 0.02 | 69.30.218.166 |
| 202 | 20 | 0.05 | 13 | 0.23 | 180.76.15.136 |
| 203 | 20 | 0.05 | 1 | 0.02 | 201.57.249.2 |
| 204 | 20 | 0.05 | 5 | 0.09 | 54.92.237.162 |
| 205 | 20 | 0.05 | 17 | 0.30 | 180.76.15.34 |
| 206 | 20 | 0.05 | 13 | 0.23 | 180.76.15.31 |
| 207 | 20 | 0.05 | 19 | 0.34 | 180.76.15.30 |
| 208 | 20 | 0.05 | 11 | 0.20 | 180.76.15.9 |
| 209 | 20 | 0.05 | 14 | 0.25 | 180.76.15.160 |
| 210 | 20 | 0.05 | 6 | 0.11 | 207.46.13.95 |
| 211 | 20 | 0.05 | 4 | 0.07 | 176.119.75.129 |
| 212 | 20 | 0.05 | 16 | 0.29 | 122.96.59.106 |
| 213 | 20 | 0.05 | 0 | 0.00 | 113.135.88.169 |
| 214 | 20 | 0.05 | 0 | 0.00 | 117.169.1.136 |
| 215 | 20 | 0.05 | 0 | 0.00 | 120.52.73.31 |
| 216 | 20 | 0.05 | 12 | 0.21 | 180.76.15.140 |
| 217 | 19 | 0.05 | 0 | 0.00 | 120.52.73.29 |
| 218 | 19 | 0.05 | 2 | 0.04 | 101.226.249.237 |
| 219 | 19 | 0.05 | 0 | 0.00 | 120.52.73.17 |
| 220 | 19 | 0.05 | 1 | 0.02 | 45.32.22.132 |
| 221 | 19 | 0.05 | 1 | 0.02 | 178.23.150.58 |
| 222 | 19 | 0.05 | 7 | 0.12 | 112.25.41.136 |
| 223 | 19 | 0.05 | 2 | 0.04 | 46.143.231.6 |
| 224 | 19 | 0.05 | 16 | 0.29 | 180.76.15.25 |
| 225 | 19 | 0.05 | 13 | 0.23 | 180.76.15.152 |
| 226 | 19 | 0.05 | 14 | 0.25 | 180.76.15.15 |
| 227 | 19 | 0.05 | 10 | 0.18 | 15.73.96.113 |
| 228 | 18 | 0.04 | 11 | 0.20 | 15.73.208.66 |
| 229 | 18 | 0.04 | 11 | 0.20 | 180.76.15.138 |
| 230 | 18 | 0.04 | 7 | 0.12 | 117.177.243.14 |
| 231 | 18 | 0.04 | 2 | 0.04 | 207.46.13.10 |
| 232 | 18 | 0.04 | 3 | 0.05 | 91.200.12.137 |
| 233 | 18 | 0.04 | 4 | 0.07 | 207.46.13.57 |
| 234 | 18 | 0.04 | 7 | 0.12 | 121.120.80.215 |
| 235 | 18 | 0.04 | 0 | 0.00 | 91.121.175.185 |
| 236 | 18 | 0.04 | 5 | 0.09 | 176.100.98.227 |
| 237 | 18 | 0.04 | 0 | 0.00 | 81.201.57.64 |
| 238 | 18 | 0.04 | 0 | 0.00 | 95.133.92.178 |
| 239 | 18 | 0.04 | 0 | 0.00 | 144.76.232.58 |
| 240 | 18 | 0.04 | 4 | 0.07 | 158.69.22.75 |
| 241 | 17 | 0.04 | 1 | 0.02 | 88.198.16.153 |
| 242 | 17 | 0.04 | 2 | 0.04 | 177.159.200.100 |
| 243 | 17 | 0.04 | 0 | 0.00 | 212.47.235.235 |
| 244 | 17 | 0.04 | 10 | 0.18 | 15.73.96.167 |
| 245 | 17 | 0.04 | 1 | 0.02 | 94.23.200.49 |
| 246 | 16 | 0.04 | 0 | 0.00 | 117.169.1.121 |
| 247 | 16 | 0.04 | 3 | 0.05 | 46.246.81.208 |
| 248 | 16 | 0.04 | 0 | 0.00 | 185.14.149.209 |
| 249 | 16 | 0.04 | 12 | 0.21 | 123.134.185.11 |
| 250 | 16 | 0.04 | 0 | 0.00 | 211.71.30.97 |
| 251 | 16 | 0.04 | 2 | 0.04 | 180.121.97.76 |
| 252 | 16 | 0.04 | 5 | 0.09 | 157.55.39.42 |
| 253 | 16 | 0.04 | 0 | 0.00 | 210.212.245.237 |
| 254 | 16 | 0.04 | 6 | 0.11 | 181.48.0.174 |
| 255 | 16 | 0.04 | 2 | 0.04 | 180.166.112.47 |
| 256 | 16 | 0.04 | 2 | 0.04 | 157.55.39.28 |
| 257 | 16 | 0.04 | 15 | 0.27 | 122.96.59.99 |
| 258 | 16 | 0.04 | 0 | 0.00 | 146.52.32.10 |
| 259 | 16 | 0.04 | 0 | 0.00 | 41.237.32.12 |
| 260 | 15 | 0.04 | 1 | 0.02 | 36.235.161.74 |
| 261 | 15 | 0.04 | 0 | 0.00 | 66.254.41.32 |
| 262 | 15 | 0.04 | 0 | 0.00 | 117.169.1.81 |
| 263 | 15 | 0.04 | 0 | 0.00 | 187.63.100.18 |
| 264 | 15 | 0.04 | 1 | 0.02 | 79.120.72.222 |
| 265 | 15 | 0.04 | 0 | 0.00 | 39.158.136.51 |
| 266 | 15 | 0.04 | 0 | 0.00 | 117.169.1.8 |
| 267 | 15 | 0.04 | 0 | 0.00 | 60.29.248.142 |
| 268 | 15 | 0.04 | 0 | 0.00 | 201.65.70.178 |
| 269 | 15 | 0.04 | 1 | 0.02 | 120.52.73.6 |
| 270 | 15 | 0.04 | 11 | 0.20 | 223.202.45.31 |
| 271 | 15 | 0.04 | 6 | 0.11 | 110.45.135.229 |
| 272 | 15 | 0.04 | 0 | 0.00 | 178.124.72.197 |
| 273 | 15 | 0.04 | 0 | 0.00 | 198.204.230.130 |
| 274 | 15 | 0.04 | 0 | 0.00 | 165.255.98.249 |
| 275 | 15 | 0.04 | 5 | 0.09 | 54.162.90.21 |
| 276 | 14 | 0.03 | 0 | 0.00 | 93.184.5.220 |
| 277 | 14 | 0.03 | 0 | 0.00 | 187.216.117.66 |
| 278 | 14 | 0.03 | 0 | 0.00 | 191.54.47.87 |
| 279 | 14 | 0.03 | 1 | 0.02 | 47.88.28.5 |
| 280 | 14 | 0.03 | 9 | 0.16 | 66.249.69.113 |
| 281 | 14 | 0.03 | 0 | 0.00 | 14.218.182.75 |
| 282 | 14 | 0.03 | 0 | 0.00 | 41.221.216.18 |
| 283 | 14 | 0.03 | 1 | 0.02 | 118.244.254.23 |
| 284 | 14 | 0.03 | 0 | 0.00 | 41.33.234.14 |
| 285 | 14 | 0.03 | 1 | 0.02 | 120.52.73.15 |
| 286 | 14 | 0.03 | 2 | 0.04 | 62.210.107.201 |
| 287 | 14 | 0.03 | 0 | 0.00 | 202.100.167.171 |
| 288 | 14 | 0.03 | 0 | 0.00 | 139.162.21.95 |
| 289 | 14 | 0.03 | 0 | 0.00 | 42.201.136.135 |
| 290 | 14 | 0.03 | 12 | 0.21 | 122.96.59.105 |
| 291 | 14 | 0.03 | 0 | 0.00 | 193.150.65.64 |
| 292 | 14 | 0.03 | 0 | 0.00 | 59.39.232.99 |
| 293 | 14 | 0.03 | 11 | 0.20 | 111.12.117.70 |
| 294 | 14 | 0.03 | 0 | 0.00 | 14.220.136.204 |
| 295 | 14 | 0.03 | 0 | 0.00 | 103.15.247.214 |
| 296 | 14 | 0.03 | 0 | 0.00 | 87.240.27.136 |
| 297 | 14 | 0.03 | 0 | 0.00 | 118.107.133.197 |
| 298 | 14 | 0.03 | 1 | 0.02 | 31.173.74.73 |
| 299 | 14 | 0.03 | 2 | 0.04 | 157.55.39.17 |
| 300 | 14 | 0.03 | 4 | 0.07 | 192.99.71.135 |
| 301 | 14 | 0.03 | 1 | 0.02 | 207.46.13.72 |
| 302 | 13 | 0.03 | 0 | 0.00 | 121.34.179.169 |
| 303 | 13 | 0.03 | 0 | 0.00 | 117.169.1.85 |
| 304 | 13 | 0.03 | 0 | 0.00 | 120.52.73.26 |
| 305 | 13 | 0.03 | 2 | 0.04 | 202.100.167.135 |
| 306 | 13 | 0.03 | 0 | 0.00 | 117.169.1.166 |
| 307 | 13 | 0.03 | 2 | 0.04 | 40.77.167.80 |
| 308 | 13 | 0.03 | 0 | 0.00 | 120.52.73.19 |
| 309 | 13 | 0.03 | 1 | 0.02 | 39.158.153.193 |
| 310 | 13 | 0.03 | 0 | 0.00 | 111.11.228.77 |
| 311 | 13 | 0.03 | 1 | 0.02 | 27.221.31.78 |
| 312 | 13 | 0.03 | 0 | 0.00 | 120.52.73.10 |
| 313 | 13 | 0.03 | 0 | 0.00 | 39.173.125.250 |
| 314 | 13 | 0.03 | 0 | 0.00 | 177.130.2.62 |
| 315 | 13 | 0.03 | 0 | 0.00 | 113.200.29.10 |
| 316 | 13 | 0.03 | 0 | 0.00 | 58.216.23.94 |
| 317 | 13 | 0.03 | 0 | 0.00 | 103.198.252.11 |
| 318 | 13 | 0.03 | 1 | 0.02 | 64.79.75.50 |
| 319 | 13 | 0.03 | 8 | 0.14 | 193.113.8.102 |
| 320 | 13 | 0.03 | 9 | 0.16 | 111.56.13.150 |
| 321 | 13 | 0.03 | 0 | 0.00 | 94.100.50.54 |
| 322 | 13 | 0.03 | 0 | 0.00 | 119.184.125.2 |
| 323 | 13 | 0.03 | 0 | 0.00 | 120.52.73.38 |
| 324 | 13 | 0.03 | 3 | 0.05 | 120.52.73.32 |
| 325 | 13 | 0.03 | 2 | 0.04 | 203.62.185.5 |
| 326 | 13 | 0.03 | 0 | 0.00 | 119.121.85.69 |
| 327 | 12 | 0.03 | 0 | 0.00 | 148.251.48.175 |
| 328 | 12 | 0.03 | 0 | 0.00 | 190.203.213.207 |
| 329 | 12 | 0.03 | 0 | 0.00 | 183.108.88.52 |
| 330 | 12 | 0.03 | 0 | 0.00 | 134.196.160.82 |
| 331 | 12 | 0.03 | 2 | 0.04 | 91.200.12.141 |
| 332 | 12 | 0.03 | 0 | 0.00 | 91.56.204.62 |
| 333 | 12 | 0.03 | 0 | 0.00 | 82.193.127.15 |
| 334 | 12 | 0.03 | 0 | 0.00 | 120.52.73.14 |
| 335 | 12 | 0.03 | 3 | 0.05 | 152.2.81.209 |
| 336 | 12 | 0.03 | 3 | 0.05 | 77.51.18.159 |
| 337 | 12 | 0.03 | 7 | 0.12 | 124.88.67.53 |
| 338 | 12 | 0.03 | 2 | 0.04 | 178.62.182.5 |
| 339 | 12 | 0.03 | 4 | 0.07 | 157.55.39.234 |
| 340 | 12 | 0.03 | 0 | 0.00 | 185.95.237.199 |
| 341 | 12 | 0.03 | 3 | 0.05 | 95.72.181.158 |
| 342 | 12 | 0.03 | 0 | 0.00 | 62.201.202.2 |
| 343 | 12 | 0.03 | 2 | 0.04 | 157.55.39.85 |
| 344 | 12 | 0.03 | 0 | 0.00 | 218.166.83.49 |
| 345 | 12 | 0.03 | 0 | 0.00 | 118.97.239.146 |
| 346 | 12 | 0.03 | 0 | 0.00 | 128.199.103.49 |
| 347 | 12 | 0.03 | 0 | 0.00 | 183.88.102.224 |
| 348 | 12 | 0.03 | 2 | 0.04 | 185.8.236.222 |
| 349 | 12 | 0.03 | 0 | 0.00 | 201.71.47.13 |
| 350 | 12 | 0.03 | 2 | 0.04 | 157.55.39.122 |
| 351 | 12 | 0.03 | 10 | 0.18 | 222.39.64.74 |
| 352 | 12 | 0.03 | 1 | 0.02 | 118.170.45.18 |
| 353 | 12 | 0.03 | 0 | 0.00 | 113.200.28.19 |
| 354 | 12 | 0.03 | 0 | 0.00 | 187.44.14.94 |
| 355 | 12 | 0.03 | 0 | 0.00 | 93.157.51.101 |
| 356 | 12 | 0.03 | 0 | 0.00 | 221.176.14.80 |
| 357 | 12 | 0.03 | 0 | 0.00 | 111.1.134.83 |
| 358 | 12 | 0.03 | 0 | 0.00 | 94.183.130.111 |
| 359 | 12 | 0.03 | 1 | 0.02 | 120.52.73.37 |
| 360 | 12 | 0.03 | 2 | 0.04 | 91.200.12.106 |
| 361 | 12 | 0.03 | 3 | 0.05 | 157.55.39.11 |
| 362 | 12 | 0.03 | 2 | 0.04 | 91.200.12.7 |
| 363 | 12 | 0.03 | 1 | 0.02 | 222.176.112.17 |
| 364 | 12 | 0.03 | 0 | 0.00 | 182.92.66.41 |
| 365 | 11 | 0.03 | 0 | 0.00 | 217.21.146.209 |
| 366 | 11 | 0.03 | 0 | 0.00 | 52.34.40.81 |
| 367 | 11 | 0.03 | 0 | 0.00 | 177.69.52.192 |
| 368 | 11 | 0.03 | 0 | 0.00 | 117.169.1.89 |
| 369 | 11 | 0.03 | 2 | 0.04 | 40.77.167.103 |
| 370 | 11 | 0.03 | 1 | 0.02 | 118.170.40.171 |
| 371 | 11 | 0.03 | 0 | 0.00 | 111.14.40.152 |
| 372 | 11 | 0.03 | 0 | 0.00 | 120.52.73.21 |
| 373 | 11 | 0.03 | 11 | 0.20 | 211.141.64.50 |
| 374 | 11 | 0.03 | 1 | 0.02 | 1.179.158.26 |
| 375 | 11 | 0.03 | 1 | 0.02 | 58.251.47.101 |
| 376 | 11 | 0.03 | 5 | 0.09 | 40.77.167.32 |
| 377 | 11 | 0.03 | 0 | 0.00 | 117.169.1.26 |
| 378 | 11 | 0.03 | 0 | 0.00 | 54.169.108.88 |
| 379 | 11 | 0.03 | 0 | 0.00 | 217.219.93.199 |
| 380 | 11 | 0.03 | 0 | 0.00 | 120.52.73.11 |
| 381 | 11 | 0.03 | 0 | 0.00 | 37.29.75.210 |
| 382 | 11 | 0.03 | 0 | 0.00 | 128.71.9.235 |
| 383 | 11 | 0.03 | 0 | 0.00 | 186.67.158.43 |
| 384 | 11 | 0.03 | 0 | 0.00 | 158.69.223.145 |
| 385 | 11 | 0.03 | 0 | 0.00 | 95.183.198.6 |
| 386 | 11 | 0.03 | 0 | 0.00 | 36.251.92.205 |
| 387 | 11 | 0.03 | 0 | 0.00 | 113.66.153.78 |
